Описание
Прицепные лущильники/мульчбороны ЛД EURO — оптимальный вариант для поверхностного (глубиной до 12 см) возделывания почвы. Широкозахватные орудия популярной серии обеспечат качественную предпосевную подготовку и рыхление поля после уборки различных пропашных или зерновых культур. Мощные диски тщательно измельчат стерню, сорняки и поверхностные шары грунта, с глубоким заделыванием остатков растений, что способствует сохранению влаги с восстановлением естественных гумусных слоев.
Характеристики
Модель | ЛД-4 П EURO | ЛД-5 П EURO | ЛД-6 ПК EURO | ЛД-7 ПК EURO | ЛД-8 ПК EURO |
Рабочая скорость (км/ч) | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 |
Ширина захвата (мм) | 4150 | 5150 | 6150 | 7150 | 8150 |
Количество рабочих органов (шт) | 34 | 42 | 50 | 58 | 66 |
Мощность трактора (л.с.) | 130-160 | 160-200 | 200-260 | 260-320 | 320-400 |
Производительность за один час эксплуатационного времени (га) | до 5,6 | до 6,9 | до 8,3 | до 9,6 | до 11 |
Расстояние между дисками в ряду (мм) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Расстояние между рядами (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Транспортная скорость (км/ч) | до 20 | до 20 | до 20 | до 20 | до 20 |
Транспортные габариты: ширина/длина/высота (мм) | 4660/6300/1960 | 5660/6300/1960 | 4000/6300/3400 | 4000/6300/4000 | 4000/6300/4250 |
Собственная масса / Масса со шлейф-катком спиральный (зубчатый) (кг) | 3070/3730 (4055) | 3655/4480 (4886) | 4640/5740 (6310) | 5070/6300 (6930) | 5480/6840 (7530) |
Глубина обработки (см) | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Комплектация
- Прицепное устройство.
- Два ряда дисков на индивидуальных стойках с амортизационными эластомерами.
- Шлейф-каток.
- Транспортное шасси.
- Система GoBox (опционально)
Варианты шлейф-катков
Спиральный шлейф-каток