Описание
Дисковые мульчбороны/лущильники SOLAR FIELDS серии ЛДМ предназначены для поверхностной (до 12 см) обработки почвы, предпосевной подготовки почвы, лущения стерни, уничтожения сорняков, подготовки почвы после уборки пропашных и зерновых культур, мульчирования, измельчения пожнивных остатков.
Дисковые мульчбороны/лущильники качественно и мелко измельчают поверхностный слой почвы, позволяют сохранить влагу в почве, заделать пожнивные остатки и сорняки, восстановить естественный гумусный слой.
Характеристики
Модельный ряд | ЛДМ-4 П | ЛДМ-5 П | ЛДМ-6-ПК | ЛДМ-7-ПК | ЛДМ-8-ПК |
Рабочая ширина захвата (мм) | 4150 | 5150 | 6150 | 7150 | 8150 |
Мощность трактора (л.с.) | 130-150 | 150-190 | 190-210 | 230-250 | 250-270 |
Количество рабочих органов (шт.) | 34 | 42 | 50 | 58 | 66 |
Рабочая скорость (км/ч) | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 |
Производительность за один час эксплуатационного времени (га) | до 4,63 | до 5,75 | до 6,86 | до 7,98 | до 9,1 |
Расстояние между дисками в ряду (мм) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Расстояние между рядами (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Транспортная скорость (км/ч) | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 |
Собственная масса/Масса со шлейф-катком спиральный(зубатый) (кг) | 3070/3730 (4055) | 3655/4480/ 4886 | 4195/5180 (5670) | 4754/5900 (6470) | 5315/6620 (7270) |
Транспортные габариты: ширина/длина/высота (мм) | 4660/6300/ 1960 | 5660/6300/ 1960 | 4000/6300/ 3400 | 4000/6300/ 4000 | 4000/6300/ 4250 |
Глубина обработки (см) | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 |
Комплектация
Прицепное устройство. Два ряда дисков на индивидуальных стойках резиновыми амортизаторами. Колесная система. Шлейф-каток
Варианты шлейф-катков
Зубчатый шлейф-каток
Спиральный шлейф-каток