Описание
Междурядные культиваторы SOLAR FIELDS серии КМ предназначены для рыхления почвы в междурядьях шириной 45 см или 70 см, окучивания и подкормки посевов кукурузы, подсолнечника, сорго,клещевины, свеклы и других пропашных культур.
Использование междурядных культиваторов позволяет накопить и сохранить почвенную влагу, улучшить воздушный режим почвы и режим питания растений.
Культиваторы этого типа применяются на не засоренных камнями полях с различным рельефом, любым типом почв и уклоном до 5 градусов.
Характеристики
Модельный ряд | КМ-5,4 | КМ-5,6 | КМ-8,1 | КМ-8,4 |
Рабочая ширина захвата (мм) | 5400 | 5600 | 8100 | 8400 |
Мощность трактора (л.с.) | 80-120 | 80-120 | 120-150 | 120-150 |
Количество секций (шт.) | 13 | 9 | 18 | 13 |
Ширина междурядий (см) | 45 | 70 | 45 | 70 |
Масса (кг) | 1515 | 1235 | 2005 | 1655 |
Рабочая скорость (км/ч) | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 |
Производительность (га/час) | 5,4 | 5,6 | 8,1 | 8,4 |
Влажность почвы (%) | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 |
Твердость почвы (МПа) | до 20 | до 20 | до 20 | до 20 |
Габариты в рабочем положении: ширина/длина/высота (мм) | 6000/1900/ 1400 | 6000/1900/ 1400 | 9300/1900/ 1400 | 9300/1900/ 1400 |
Габариты в транспортном положении (при использовании транспортной тележки): ширина/длина/высота (мм) | 1900/6950/ 1400 | 1900/6950/ 1400 | 1900/10600/ 1800 | 1900/10600/ 1800 |
Глубина обработки (см) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Емкость (внесение жидких удобрений) (л) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Комплектация
Трехточечная навеска (НУ-2, НУ-3). Секции с S-образными стойками. Опорные колеса. Тележка для транспортировки.
Варианты комплектации секций
- Три S-образные стойки со стрельчатыми лапами.
- Две S-образные стойки с долотом (расположены по краям) и одна S-образная стойка со стрельчатой лапой (расположена посередине).
- Три S-образные стойки с долотом.