Аренда спецтехники
№ п/п | Тип транспортного средства | Тариф, руб | ||||||
за час работы до 8 часов | при переработке до 2-х час | при переработке свыше 2-х час и выходные дни | руб/км | руб/м3 | минимальный заказ | |||
1 | УАЗ | 350,00 | 410,00 | 500,00 | + | 9,00 | 4 | |
2 | Ford transit connect | 280,00 | 340,00 | 400,00 | + | 8,00 | 4 | |
3 | КАМАЗ-55111С (самосвал 13т.) | 1000,00 | 970,00 | 1040,00 | + | 25,00 | 4 | |
4 | LADA LARGUS | 280,00 | 340,00 | 400,00 | + | 6,00 | 4 | |
5 | Бара | 1700,00 | 1800,00 | 1900,00 | + | 75-100 | 4 | |
6 | Грузовой самосвал ISUZI | 800,00 | 900,00 | 1000,00 | + | 10,00 | 4 | |
7 | Экскаватор CASE 580 super R | 1700,00 | 1800,00 | 1900,00 | 4 | |||
8 | Экскаватор LIUGONG CLG777A | 1700,00 | 1800,00 | 1900,00 | 4 | |||
9 | Коммунально-уборочная машина МК-2 | 1300,00 | 1400,00 | 1500,00 | 4 | |||
10 | Грузовая бортовая с манипулятором Mitsubishi FUSO | 1000,00 | 1070,00 | 1140,00 | + | 20,00 | 4 |
Примечания:
- При направлении автотранспорта в командировку тарифы увеличиваются на 160 рублей за час работы.
- При нахождении заказчика более 15 км. от исполнителя, оплата начинается с моменте выезда транспорта к заказчику.
- Доставка техники до объекта оплачивается в одну сторону.